Traktatov.net
»
Путешествия к Луне
»
Читать онлайн
3,1×10>13 Вт | |
Эффективная температура | 247 К = -26 °C |
Средняя температура воздуха у поверхности | 287 К = 14 °C |
Плотность воздуха у поверхности | 1,22 кг/м>3 |
Давление у поверхности | 1,014 бар |
Масса океана | 1,4×10>21кг |
Масса атмосферы | 5,2×10>18 кг |
Состав атмосферы (по объему) | N>2 (78 %), 0>2 (21 %), Аг (0,9 %), С0>2 (0,03 %) |
Магнитный момент геоцентрического диполя | 0,299 Гс R>e>3 (2005 г.) |
Наклон оси магнитного дипольного компонента к оси вращения | 10,3° (2005 г.) |
Сравнение некоторых характеристик Земли и Луны | |
Отношение масс (Земля/Луна) | 81,27 |
Отношение радиусов (Земля/Луна) | 3,666 |
Отношение среднего расстояния Луны от Земли к радиусу Луны | 221,2 |
Отношение среднего расстояния Луны от Земли к радиусу Земли | 60,34 |
Отношение ускорений силы тяжести (Земля/Луна) | 6,1 |
Отношение скоростей убегания V>II (Земля/Луна) | 4,7 |
Отношение периодов суточного вращения (Луна/ Земля) | 27,40 |
Отношение средних плотностей (Луна/Земля) | 0,607 |
Отношение освещенностей, создаваемых Землей на Луне и Луной на Земле | 60 |
Таблица 2
Моря, озера, заливы и болота на карте Луны (Ж. Ф. Родионова) Отрицательная широта — южная; отрицательная долгота — западная
Название Русское | Название Латинское | Широта | Долгота | Диаметр |
Океан Бурь | Oceanus Procellarum | 12,3° | -57,6° | 2 654 км |
Моря | ||||
Море Влажности | Маге Humorum | -24,4 | -38,6 | 389 |
Море Волн | Маге Undarum | 6,8 | 68,4 | 243 |
Море Восточное | Маге Orientale | -19,4 | -92,8 | 327 |
Море Гумбольдта | Маге Humboldtianum | 56,8 | 81,5 | 273 |
Море Дождей | Маге Imbrium | 32,8 | -15,6 | 1 123 |
Море Змеи | Маге Anguis | 22,6 | 67,7 | 150 |
Море Изобилия | Маге Fecunditatis | -7,8 | 51,3 | 909 |
Море Краевое | Mare Marginis | 13,3 | 86,1 | 420 |
Море Кризисов | Маге Crisium | 17,0 | 59,1 | 418 |
Море Мечты | Маге Ingenii[11] | -33,7 | 163,5 | 318 |
Море Москвы | Mare Moscoviense | 27,3 | 147,9 | 277 |
Море Нектара | Маге Nectaris | -15,2 | 35,5 | 333 |
Море Облаков | Маге Nubium | -21,3 | -16,6 | 715 |
Море Остроаов | Маге Insularum | 7,5 | -30,9 | 513 |
Море Паров | Mare Vaporum | 13,3 | 3,6 | 245 |
Море Пены | Маге Spumans | 1,1 | 65,1 | 139 |
Море Познанное | Маге Cognitum | -10,0 | -23,1 | 376 |
Море Смита | Маге Smythii | 1,3 | 87,5 | 373 |
Море Спокойствия | Маге Tranquillitatis | 8,5 | 31,4 | 873 |
Море Холода | Маге Frigoris | 56,0 | 1,4 | 1596 |
Море Южное | Маге Australe | -38,9 | 93,0 | 603 |
Море Ясности | Mare Serenitatis | 28,0 | 17,5 | 707 |
Озеро Благоговения | Озера Lacus Timoris | -38,8 | -27,3 | 117 |
Озеро Весны | Lacus Veris | -16,5 | -86,1 | 396 |
Озеро Вечности | Lacus Temporis | 45,9 | 58,4 | 117 |
Озеро Доброты | Lacus Bonitatis | 23,2 | 43,7 | 92 |
Озеро Забвения | Lacus Oblivionis | -21,0 | -168,0 | 50 |
Озеро Зимы | Lacus Hiemalis | 15,0 | 14,0 | 50 |
Озеро Зноя | Lacus Aestatis | -15,0 | -69,0 | 90 |
Озеро Надежды | Lacus Spei | 43,0 | 65,0 | 80 |
Озеро Настойчивости | Lacus Perseverantiae | 8,0 | 62,0 | 70 |
Озеро Нежности | Lacus Lenitatis | 14,0 | 12,0 | 80 |
Озеро Ненависти | Lacus Odii | 19,0 | 7,0 | 70 |
Озеро Одиночества | Lacus Solitudinis | -27,8 | 104,3 | 139 |
Озеро Осени | Lacus Autumni | -9,9 | -83,9 | 183 |
Озеро Печали | Lacus Doloris | 17,1 | 9,0 | 110 |
Озеро Превосходства | Lacus Excellentiae | -35,4 | -44,0 | 184 |
Озеро Радости | Lacus Gaudii | 16,2 | 12,6 | 113 |
Озеро Смерти | Lacus Mortis | 45,0 | 27,2 | 151 |
Озеро Сновидений | Lacus Somniorum | 38,0 | 29,2 | 384 |
Озеро Счастья | Lacus Felicitatis | 19,0 | 5,0 | 90 |
Озеро Удовольствия | Lacus Luxuriae | 19,0 | 176,0 | 50 |
Залив Верности | Sinus Fidei | 18,0 | 2,0 | 70 |
Залив Зноя | Sinus Aestuum | 10,9 | -8,8 | 290 |
Залив Лунника | Sinus Lunicus | 31,8 | -1,4 | 126 |
Залив Любви | Sinus Amoris | 18,1 | 39,1 | 130 |
Залив Радуги | Sinus Iridum | 44,1 | -31,5 | 236 |
Залив Росы | Sinus Roris | 54,0 | -56,6 | 202 |
Залив Славы |