Traktatov.net
»
Путешествия к Луне
»
Читать онлайн
0,0549 | |
Период движения восходящего узла орбиты (в обратном направлении) | 18,6 лет |
Период движения перигея орбиты (в прямом направлении) | 8,85 лет |
Средняя орбитальная скорость | 1,023 км/с |
Средняя скорость удаления от Земли | 3,8 см/год |
Наклон экватора к эклиптике | 1°32′47″±24" |
Наклон орбиты к земному экватору | от 18° 18’ до 28°36′ |
Либрации (максимальные) | по долготе 7° 54’ по широте 6°50′ |
Масса | 7,353×10>22 кг |
Экваториальный радиус | 1738 км |
Полярный радиус | 1735 км |
Доля невидимой с Земли поверхности Луны | 41% |
Доля поверхности Луны, видимая из‑за либраций | 18% |
Средняя угловая скорость видимого перемещения Луны относительно звезд | 13,2°/сут. = 0,55°/час |
Средняя плотность | 3,35 г/см>3 |
Ускорение свободного падения (на экваторе) | 1,62 м/с>2 |
Критическая (вторая космическая) скорость | 2,38 км/с |
Безразмерный момент инерции (в единицах MR>2) | 0,394 |
Сферическое альбедо (по Бонду) | 0,067 |
Визуальное геометрическое альбедо | 0,12 |
Визуальная звездная величина (в полнолуние) | -12,7>m |
Температура поверхности (средняя) | 107 °C днем, -153 °C ночью |
Температура поверхности (экстремальная) | 123 °C и -233 °C |
Плотность атмосферы | 2×10>5 молекул/см>3 (ночь); ~10>4 молекул/см>3 (день) |
Средняя яркость полной Луны | 0,251 сб |
Освещенность от полной Луны в зените на поверхности Земли, перпендикулярной к падающим лучам | 0,25 лк |
Освещенность от Земли на Луне в новолуние | 15 лк |
Видимый угловой диаметр Луны (геоцентрический): | |
наибольший | 33’ 31" = 0,5586° |
наименьший | 29' 22" = 0,4894° |
средний | 31' 05"= 0,5181° |
Длина конуса лунной тени: | |
наибольшая | 379 645 км |
наименьшая | 367 189 км |
Длина конуса земной тени: | |
наибольшая | 1 394 000 км |
наименьшая | 1 348000 км |
Характеристики Земли | |
Большая полуось орбиты (ср. расстояние от Солнца) | 1 а. е. = 1,496×10>11 м |
Сидерический период обращения («звездный год») | 365,2564 сут |
Тропический период обращения («год») | 365,2422 сут = 3,1557×10>7 с |
Сидерический период вращения («звездные сутки») | 0,99727 сут = 23 ч 56 м 04 с |
Средние солнечные сутки («сутки») | 24 ч |
Эксцентриситет орбиты | 0,0167 |
Средняя орбитальная скорость | 29,8 км/с |
Наклон экватора к орбите | 23° 26’ |
Масса, М>⊕ | 5,9736×10>24 кг |
Средняя плотность | 5,515 г/см>3 |
Экваториальный радиус, R>e | 6378,160 км |
Полярный радиус, R>p | 6356,777 км |
Средний радиус, R>⊕ | 6371,032 км |
Сжатие, (R>e— R>p)/R>e | 1/298 |
Момент инерции | 8,04×10>44 г×см>2 |
Безразмерный момент инерции (в единицах MR>2) | 0,3308 |
Ускорение притяжения к Земле на экваторе | 9,80665 м/с>2 (на ур. моря) |
Ускорение свободного падения на экваторе | 9,78033 м/с>2 (на ур. моря) |
Скорость ускользания (вторая космическая) | 11,19 км/с |
Скорость вращения на экваторе | 465,11 м/с |
Радиус внешнего (жидкого) ядра | 3480 км |
Средняя плотность внешнего ядра | 10 г/см>3 |
Радиус внутреннего (твердого) ядра | 1270 км |
Средняя плотность внутреннего ядра | 13 г/см>3 |
Плотность в центре Земли | 14 ± 0,5 г/см>3 |
Давление в центре Земли | 3,6 Мбар |
Температура в центре Земли | 6100 К |
Сферическое альбедо (по Бонду) | 0,306 |
Геометрическое альбедо (визуальное) | 0,367 |
Поток солнечного излучения вне атмосферы | 1369 Вт/м>2 |
Полное поглощаемое излучение | 1,2×10>17 Вт |
Полный поток тепла из недр | 4,3×10>13 Вт |
Средний удельный поток тепла из недр | 0,08 Вт/м>2 |
Тепловой поток из недр через континенты | 1,2×10>13 Вт |
Тепловой поток из недр через океаны |