Traktatov.net
»
Тренинг развития управленческих навыков
»
Читать онлайн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
3 | Работу тренера я бы оценил в… баллов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4 | Оценка содержания курса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Актуальность | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Практическая применимость | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Новизна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
5 | Оценка качества преподавания | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Наглядность, доступность донесения | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Стройность и ясность изложения | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Культура речи культура общения | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Качество ответов на вопросы аудитории | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
6 | Оценка организации процесса | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Качество и полнота раздаточною материала | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Материало-техническое обеспечение | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Рациональность использовании времени | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
7 | Результативность обучения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Что Вы сможете делать лучше с учетом новых знаний при выполнении своих рабочих задач? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Какие новые задачи Вы сможете решать с помощью полученных знаний и навыков? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
8 | Общая оценка тренинга | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ваши пожелания и замечания по тренингу: __________________
Спасибо!