Traktatov.net
»
7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД)
»
Читать онлайн
Пуля со стальным сердечником. Начальная скорость 830 м/с. Масса пули 9,6 г. Дульная энергия 337 кгс-м.
Дальность, м | Угол | прицеливания | Угол | падения | Высота траектории, м | Горизонтальная дальность до вершины траектории, м | Полное время полета пули, с | Окончательная скорость пули, м/с | Энергия пули в точке падения, кгс-м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
град. мин. | тыс. | град. мин. | тыс. | ||||||
100 | 0 05 | 1,4 | 0 03 | 0,8 | 0,02 | 51 | 0,13 | 755 | 279 |
200 | 0 07 | 1,9 | 0 06 | 1,7 | 0,09 | 103 | 0,27 | 685 | 229 |
300 | 0 10 | 2,8 | 0 10 | 2,8 | 0,22 | 157 | 0,42 | 618 | 187 |
400 | 0 14 | 3,9 | 0 16 | 4,4 | 0,43 | 213 | 0,59 | 554 | 150 |
500 | 0 18 | 5,0 | 0 24 | 6,7 | 0,75 | 271 | 0,78 | 495 | 120 |
600 | 0 23 | 6,4 | 0 35 | 9,7 | 1,2 | 331 | 0,99 | 441 | 95 |
700 | 0 29 | 8,1 | 0 48 | 13 | 1,9 | 394 | 1,23 | 392 | 75 |
800 | 0 36 | 10 | 1 05 | 18 | 2,8 | 459 | 1,50 | 350 | 60 |
900 | 0 45 | 12 | 1 26 | 24 | 4,0 | 525 | 1,80 | 320 | 50 |
1000 | 0 55 | 15 | 1 50 | 31 | 5,7 | 591 | 2,12 | 302 | 45 |
1100 | 1 07 | 19 | 2 17 | 38 | 7,8 | 656 | 2,46 | 286 | 40 |
1200 | 1 21 | 23 | 2 47 | 46 | 10,5 | 719 | 2,82 | 272 | 36 |
1300 | 1 36 | 27 | 3 20 | 56 | 13,5 | 779 | 3,20 | 259 | 33 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРЕВЫШЕНИЯ СРЕДНИХ ТРАЕКТОРИЙ НАД ЛИНИЕЙ ПРИЦЕЛИВАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ (СВД)
Пуля со стальным сердечником. Масса пули 9,6 г. Начальная скорость 830 м/с.
Дальность в метрах | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* |
---|---|---|---|---|---|
50 | — 1** | 1 | 6 | 11 | 18 |
100 | 0 | 5 | 14 | 25 | 38 |
150 | — 3 | 4 | 18 | 35 | 53 |
200 | — 11 | 0 | 17 | 39 | 64 |
250 | ― | — 11 | 11 | 39 | 70 |
300 | ― | — 28 | 0 | 33 | 70 |
350 | ― | ― | — 18 | 20 | 64 |
400 | ― | ― | — 44 | 0 | 50 |
450 | ― | ― | ― | — 28 | 28 |
500 | ― | ― | ― | — 65 | 0 |
550 | ― | ― | ― | ― | — 43 |
600 | ― | ― | ― | ― | — 94 |
* Прицел.
** В сантиметрах.
Дальность в метрах | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* | 12* | 13* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0,53** | 0,71 | 0,94 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 |
200 | 0,95 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5,1 |
300 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 4,5 | 5,0 | 6,2 | 7,4 |
400 | 1,1 | 1,9 | 2,7 | 3,7 | 4,9 | 6,2 | 7,8 | 9,5 |
500 | 0,74 | 1,6 | 2,8 | 4,0 | 5,4 | 7,1 | 9,1 | 11 |
600 | 0 | 1,0 | 2,4 | 3,9 | 5,7 | 7,6 | 10 | 12,5 |
700 | — 1,3 | 0 | 1,5 | 2,3 | 5,3 | 7,7 | 10,5 | 13,5 |
800 | ― | — 1,7 | 0 | 2,0 | 4,3 | 7,1 | 10 | 13,5 |
900 | ― | ― | — 2,2 | 0 | 2,6 | 5,7 | 9,2 | 13,0 |
1000 | ― | ― | ― | — 2,9 | 0 | 3,4 | 7,3 | 11,5 |
1100 | ― | ― | ― | ― | — 3,7 | 0 | 4,3 | 8,9 |
1200 | ― | ― | ― | ― | ― | — 4,6 | 0 | 5,1 |
1300 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 5,5 | 0 |
1400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 6,6 |
* Прицел.
** В метрах.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕИВАНИЯ ПУЛЬ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ (СВД)
Пуля со стальным сердечником. Стрельба с оптическим прицелом лежа с упора или стоя из окопа.
Дальность в метрах | Срединные | отклонения, см | Сердцевинные | полосы, м |
---|---|---|---|---|
по высоте (Bв) | боковые (Bб) | по высоте (Cв) | боковые (Cб) | |
100 | 1,8 | 1,8 | 0,05 | 0,05 |
200 | 3,6 | 3,6 | 0,11 | 0,11 |
300 | 5,4 | 5,4 | 0,16 | 0,16 |
400 | 7,2 | 7,2 | 0,22 | 0,22 |
500 | 9,4 | 9,4 | 0,29 | 0,29 |
600 | 12 | 12 | 0,37 | 0,35 |
700 | 15 | 14 | 0,46 | 0,42 |
800 | 18 | 16 | 0,55 | 0,49 |
900 | 22 | 19 | 0,67 | 0,58 |
1000 | 28 | 24 | 0,86 | 0,73 |
1100 | 35 | 30 | 1,07 | 0,92 |
1200 | 42 | 37 | 1,28 | 1,13 |
1300 | 50 | 45 | 1,53 | 1,38 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ ЦЕЛИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ СНАЙПЕРСКОЙ ВИНТОВКИ (СВД)
Стрельба с оптическим прицелом лежа с упора или стоя из окопа
Дальность в метрах | Голова | Телекамера | Головная фигура | Грудная фигура | Поясная фигура | Бегущая фигура | Бегущая фигура (профиль) | Пулемет | Реактивное противотанковое ружье | Противотанковое орудие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
400 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
600 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
700 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
800 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
900 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
1000 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
1100 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||
1200 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | ||||
1300 | 9 | 6 | 9 | 12 | 5 | 3 |