Traktatov.net
»
Путешествия к Луне
»
Читать онлайн
Луна-13 ИСЛ СССР, 21.XII. 1966 | Модель «Луна Е-6М». Улучшенный вариант «Луны-9». Выносные приборы (на штангах). | Сел 24.XII в Океане Бурь (18°52′N, 62°03′ W). Передал панорамы, были измерены плотность и радиоактивность грунта, альбедо лунной поверхности для космических лучей. |
Лунар Орбитер-3 ИСЛ США, 4.ΙΙ. 1967 | Аналог «Лунар Орбитера-1». | Передал 329 снимков разного разрешения с высот 1530÷44 км, в том числе — фото «Сер- вейора-1». Отобрано 8 мест для «Аполлона». |
Космос-146 Отработка систем СССР, 10.ΙΙΙ.1967 | Тяжелый лунный корабль «Союз 7К-Л1Р». | Первый беспилотный запуск лунного корабля ракетой «Протон». Корабль успешно вышел на траекторию к Луне. |
Космос-154 Отработка систем СССР, 8.IV.1967 | Тяжелый лунный корабль «Союз 7К-Л1Р». | Неудачное беспилотное испытание лунного корабля. Разгонный блок не сработал. |
Сервейор-3 Мягкая посадка США, 17.IV. 1967 | Масса после посадки 283 кг. Механическая рука с магнитом для изучения ферромагнитных свойств грунта. | Сел в Океане Бурь (3° S, 23° W), юго — восточнее кратера Лансберг. Двигатели вовремя не отключились, и КА дважды подпрыгнул при ударе о поверхность. Передал 6315 снимков, в том числе фото Земли во время лунного затмения. |
Луяар Орбитер-4 ИСЛ США, 4.V. 1967 | Аналог «Лунар Орбитера-1». | 8.V вышел на окололунную орбиту 6147×2669 км с наклонением 85,5°. Передал 326 снимков разного разрешения, покрывающих 98 % видимого и 96 % обратного полушария, в том числе южный полюс. |
[Луна] Космос 159 Отработка систем СССР, 17.V.1967 | Идентичен «Луне-14». | Измерение гравитационного поля, испытание систем связи на высокой околоземной орбите. Сбой четвертой ступени. |
Сервейор-4 Мягкая посадка США, 14.VII.1967 | Масса без топлива 282 кг. Аналог «Сервейора-3». | Связь потеряна за 2,5 мин до посадки в Заливе Центральном. Возможно, произошел взрыв в тормозном двигателе. |
Эксплорер-35 ИСЛ США, 19.VII.1967 | Масса 104 кг. Детекторы магнитного поля, быстрых частиц, рентгена. | В окололунном пространстве исследовал плазму, микрометеориты, магнитное поле, радиоотражательные свойства лунного грунта. |
Лунар Орбитер-5 ИСЛ США, 1. VIII. 1967 | Масса 389 кг. Аналог «Лунар Орбитера-1». | Вышел на полярную орбиту и передал 213 снимков с высот 5755÷96 км. Покрытие Луны фотосъемкой доведено до 99 %. |
Сервейор-5 Мягкая посадка США, 8.ΙΧ. 1967 | Масса 303 кг. Прибор для анализа элементного состава грунта путем рассеяния α-частиц. | Сел 10.Х в Море Спокойствия (1°25′ N, 23°12´ E), в 25 км от будущего места посадки «Аполлона-11». Передал 19 054 фото, впервые изучал элементный состав грунта. Работал до 17.XII. |
Зонд 1967А Облет Луны, возврат на Землю СССР, 27.ΙΧ.1967 | Тяжелый лунный корабль «Союз 7К-Л1 № 4Л». Масса 5 т. | Непилотируемый испытательный полет лунного корабля. Отказ зажигания в одном из 4 двигателей. |
Сервейор-6 Мягкая посадка США, 7.ΧΙ.1967 | Масса 300 кг. Аналог «Сервейора-5». | Сел в Заливе Центральном (0° 3 Г Ν, 1 ° 23Έ). Передал более 30 тыс. снимков. При помощи двигателей «подпрыгнул» на Зм вверх и 2,4 м в сторону, что позволило получить стереоснимки. Изучал грунт. Работал до 14.ΧΙΙ. |
Зонд 1967Б Облет Луны, возврат на Землю СССР, 22.ΧΙ. 1967 |