Высота линии огня:
при стрельбе лежа 400 мм
при стрельбе с колена и сидя 1055 мм
Угол горизонтального обстрела:
при стрельбе со станка с применением ограничителей или с переднего кронштейна БТР 90°
при стрельбе по воздушным целям или из танка 360°
Масса патрона 21,8 г
Масса пули 9,6 г
Масса порохового заряда 3,1 г
ПРОБИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПУЛЬ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ
№ по пор. | Преграды (защитные средства) | Дальность стрельбы, м | Глубина пробития, см |
---|---|---|---|
1 | Каска (стальной шлем) | 1700 | – |
2 | Бронежилет | 1200 | – |
3 | Бруствер из плотно утрамбованного снега | 1000 | 70—80 |
4 | Земляная преграда из свободно насыпанного супесчаного грунта | 1000 | 25—30 |
5 | Сухие сосновые брусья размером 20×20 см, укрепленные в штабеля | 1200 | 20 |
6 | Кирпичная кладка | 200 | 10—12 |
ОСНОВНАЯ ТАБЛИЦА
Пуля со стальным сердечником.
Масса пули 9,6 г.
Начальная скорость 855 м/с.
Угол вылета минус 3 мин.
Дульная энергия пули 358 кгм.
Дальность, м | Установка прицела по шкале | Угол прицеливания | Угол падения | Высота траектории, м | Горизонтальная дальность до вершины траектории, м | Полное время полета пули, с | Окончательная скорость пули, м/с | Энергия пули в точке падения, кгм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л | Т | град. | мин | тыс. | град. | мин | тыс. | ||||||
100 | 1 | 1 | 0 | 07 | 1,9 | 0 | 03 | 0,8 | 0,02 | 51 | 0,12 | 778 | 296 |
200 | 2 | 1 | 0 | 09 | 2,5 | 0 | 06 | 1,7 | 0,08 | 103 | 0,25 | 705 | 243 |
300 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3,3 | 0 | 10 | 2,8 | 0,19 | 157 | 0,40 | 636 | 198 |
400 | 4 | 4 | 0 | 16 | 4,4 | 0 | 15 | 4,2 | 0,39 | 213 | 0,57 | 571 | 159 |
500 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5,6 | 0 | 22 | 6,1 | 0,70 | 271 | 0,76 | 510 | 127 |
600 | 6 | 6 | 0 | 25 | 6,9 | 0 | 32 | 8,9 | 1,1 | 331 | 0,97 | 454 | 101 |
700 | 7 | 7 | 0 | 31 | 8,6 | 0 | 45 | 12 | 1,7 | 394 | 1,20 | 403 | 80 |
800 | 8 | 8 | 0 | 38 | 11 | 1 | 01 | 17 | 2,6 | 459 | 1,46 | 359 | 64 |
900 | 9 | 9 | 0 | 46 | 13 | 1 | 21 | 22 | 3,8 | 525 | 1,75 | 326 | 53 |
1000 | 10 | 10 | 0 | 55 | 15 | 1 | 44 | 29 | 5,4 | 591 | 2,06 | 304 | 46 |
1100 | 11 | 11 | 1 | 06 | 18 | 2 | 10 | 36 | 7,3 | 657 | 2,39 | 288 | 41 |
1200 | 12 | 12 | 1 | 18 | 22 | 2 | 39 | 44 | 9,9 | 722 | 2,74 | 276 | 37 |
1300 | 13 | 14 | 1 | 32 | 26 | 3 | 11 | 53 | 13 | 785 | 3,11 | 264 | 34 |
1400 | 14 | 15 | 1 | 47 | 30 | 3 | 46 | 63 | 16,5 | 845 | 3,49 | 252 | 31 |
1500 | 15 | 16 | 2 | 04 | 34 | 4 | 24 | 73 | 20,5 | 903 | 3,89 | 240 | 28 |
Продолжение
Тяжелая пуля обр. 1930 г.
Масса пули 11,8 г.
Начальная скорость 800 м/с.
Угол вылета минус 4 мин.
Дульная энергия пули 385 кгм.
Дальность, м | Угол прицеливания | Угол падения | Высота траектории, м | Горизонтальная дальность до вершины траектории, м | Полное время полета пули, с | Окончательная скорость пули, м/с | Энергия пули в точке падения, кгм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
град. | мин | тыс. | град. | мин | тыс. | ||||||
100 | 0 | 09 | 2,5 | 0 | 04 | 1,1 | 0,02 | 51 | 0,13 | 741 | 330 |
200 | 0 | 11 | 3,1 | 0 | 07 | 1,9 | 0,09 | 102 | 0,27 | 688 | 285 |
300 | 0 | 14 | 3,9 | 0 | 11 | 3,1 | 0,22 | 155 | 0,42 | 638 | 245 |
400 | 0 | 17 | 4,7 | 0 | 16 | 4,4 | 0,42 | 209 | 0,58 | 591 | 210 |
500 | 0 | 21 | 5,8 | 0 | 22 | 6,1 | 0,70 | 264 | 0,76 | 547 | 180 |
600 | 0 | 26 | 7,2 | 0 | 30 | 8,3 | 1,1 | 321 | 0,95 | 506 | 154 |
700 | 0 | 31 | 8,6 | 0 | 40 | 11 | 1,6 | 380 | 1,16 | 467 | 131 |
800 | 0 | 37 | 10 | 0 | 51 | 14 | 2,3 | 441 | 1,39 | 430 | 111 |
900 | 0 | 44 | 12 | 1 | 05 | 18 | 3,3 | 503 | 1,64 | 396 | 94 |
1000 | 0 | 52 | 14 | 1 | 22 | 23 | 4,6 | 565 | 1,91 | 366 | 80 |
1100 | 1 | 01 | 17 | 1 | 42 | 28 | 6,2 | 627 | 2,20 | 341 | 69 |
1200 | 1 | 12 | 20 | 2 | 04 | 34 | 8,1 | 689 | 2,51 | 321 | 61 |
1300 | 1 | 24 | 23 | 2 | 28 | 41 | 10 | 51 | 2,84 | 305 | 55 |
1400 | 1 | 37 | 27 | 2 | 55 | 49 | 13 | 813 | 3,19 | 292 | 50 |
1500 | 1 | 51 | 31 | 3 | 24 | 57 | 16 | 875 | 3,55 | 281 | 46 |
ПРЕВЫШЕНИЯ СРЕДНИХ ТРАЕКТОРИЙ НАД ЛИНИЕЙ ПРИЦЕЛИВАНИЯ
Пуля со стальным сердечником
Масса пули 9,6 г.
Начальная скорость полета пули 855 м/с
Прицел | Дальность, м | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
Превышение, см | ||||||||||||
1 | — 2 | 0 | — 5 | — 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | 5 | 4 | 0 | — 12 | — 27 | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | 13 | 16 | 14 | 8 | 0 | — 22 | — 46 | - | - | - | - |
4 | 11 | 24 | 32 | 36 | 36 | 30 | 17 | 0 | — 28 | — 63 | - | - |
5 | 17 | 35 | 49 | 59 | 65 | 66 | 57 | 44 | 23 | 0 | — 45 | — 94 |
Прицел | Дальность, м | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
Превышение, см | ||||||||||||||||||
6 | 0,49 | 0,88 | 1,1 | 1,0 | 0,65 | 0 | — 1,3 | — 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0,67 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 0,96 | 0 | — 1,7 | — 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,87 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 1,4 | 0 | — 2,2 | — 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1,1 | 2,1 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,0 | 1,8 | 0 | — 2,9 | — 6,7 | - | - | - | - | - | - | - |
10 |