Traktatov.net
»
Все укрепрайоны и оборонительные линии Второй Мировой
»
Читать онлайн
20.3.43-9.5.45 | ||
3876 военно-почтовая станция | 18.11.43-9.5.45 |
Наименования управлений | Периоды вхождения в действующую армию | Последующие переформирования и преобразования |
3 укрепленный район — Jle- тичевский | 22.6.41-27.12.41 | Расформирован |
525 отдельный батальон связи | 22.6.41-30.7.41 | |
(до 1 июля 1941 г. — | ||
186 отдельная рота связи) | ||
33 отдельная саперная рота | 22.6.41-30.7.41 | |
214 отдельная автотранспортная рота | 22.6.41-30.7.41 | |
109 полевой автохлебозавод | 22.6.41-10.7.41 | |
4 укрепленный район | ||
I формирование — Струмиловский | 22.6.41-27.12.41 | Расформирован |
II формирование — Хабаровский | 9.8.45-3.9.45 | |
896 отдельный батальон связи | 9.8.45-3.9.45 | |
241 отдельный саперный батальон | 9.8.45-3.9.45 | |
5 укрепленный район | ||
I формирование — Коростенский | 22.6.41-30.8.41 | Расформирован |
II формирование | 19.7.43-11.11.43 | Расформирован |
980 отдельная рота связи | 19.7.43-11.11.43 | |
3838 военно-почтовая станция | 3.9.43-11.11.43 | |
6 укрепленный район | ||
I формирование — Рава- Русский | 22.6.41-27.12.41 | Расформирован |
47 отдельная рота связи | 22.6.41-27.12.41 | |
II формирование | 9.8.45-3.9.45 | |
17 отдельный взвод связи | 9.8.45-3.9.45 | |
3869 военно-почтовая станция | 9.8.45-3.9.45 |
Наименования управлений | Периоды вхождения в действующую армию | Последующие переформирования и преобразования |
7 укрепленный район | ||
I формирование — Новоград- Волынский | 22.6.41-31.7.41 | Расформирован |
253 отдельный саперный батальон | 22.6.41-31.7.41 | |
196 отдельная рота связи | 22.6.41-31.7.41 | |
208 отдельная автотранспортная рота | 22.6.41-31.7.41 | |
87 полевой автохлебозавод | 22.6.41-31.7.41 | |
II формирование — Краскинский | 9.8.45-3.9.45 | |
1439 отдельная рота связи | 9.8.45-3.9.45 | |
18 отдельная саперная рота | 9.8.45-3.9.45 | |
140 отдельная автотранспортная рота | 9.8.45-3.9.45 | |
3890 военно-почтовая станция | 9.8.45-3.9.45 | |
8 укрепленный район | ||
I формирование — Перемышльский | 22.6.41-27.12.41 | Расформирован |
210 отдельная рота связи | 22.6.41-27.12.41 | |
II формирование — Лесозаводский | 9.8.45-3.9.45 | |
1474 отдельная рота связи | 9.8.45-3.9.45 | |
21 отдельная саперная рота | 9.8.45-3.9.45 | |
197 отдельная автотранспортная рота | 9.8.45-3.9.45 | |
2961 военно-почтовая станция | 9.8.45-3.9.45 | |
9 укрепленный район | 1.4.44-9.5.45 | |
330 отдельный батальон связи | Ю.4.44-9.5.45 | |
2940 военно-почтовая станция | 15.4.44-9.5.45 | |
10 укрепленный район — Каменец-Подольский | 22.6.41-30.8.41 | Расформирован |
Наименования управлений | Периоды вхождения в действующую армию | Последующие переформирования и преобразования |
526 отдельный батальон связи | 1.7.41-30.8.41 | |
287 отдельный саперный батальон | 26.6.41-20.8.41 | |
240 отдельная автотранспортная рота | 1.7.41-30.8.41 | |
108 полевой автохлебозавод | 1.7.41-30.8.41 | |
11 укрепленный район | 22.6.41-31.7.41 | Расформирован |
12 укрепленный район — Могилев-Подольск — Ямпольский | 22.6.41-31.8.41 | Расформирован |
135 отдельный батальон связи | 22.6.41-31.8.41 | |
153 отдельный саперный батальон | 22.6.41-31.8.41 | |
230 отдельный автотранспортный батальон | 22.6.41-31.8.41 | |
85 полевой автохлебозавод | 22.6.41-31.8.41 | |
13 укрепленный район | ||
1 формирование — Шепетовский | 22.6.41-27.12.41 | Расформирован |
II формирование — Южный Ленинградский | 3.10.42-28.1.43 | |
1010 отдельная рота связи | 8.10.42-22.10.42 | |
1108 отдельная рота связи |