> | |
>isupper | > |
>left | > |
>less | > |
>less_equal | > |
>list | > |
>logic_error | > |
>lower_bound | > |
>lround | > |
>make_move_iterator | > |
>make_pair | > |
>make_shared | > |
>make_tuple | > |
>malloc | >cstdlib |
>map | > |
>max | > |
>max_element | > |
>mem_fn | > |
>min | > |
>move | > |
>multimap | > |
>multiset | > |
>negate | > |
>noboolalpha | > |
>normal_distribution | > |
>noshowbase | > |
>noshowpoint | > |
>noskipws | > |
>not1 | > |
>nothrow | > |
>nothrow_t | > |
>nounitbuf | > |
>nouppercase | > |
>nth_element | > |
>oct | > |
>ofstream | > |
>ostream | > |
>ostream_iterator | > |
>ostringstream | > |
>out_of_range | > |
>pair | > |
>partial_sort | > |
>placeholders | > |
>placeholders::_1 | > |
>plus | > |
>priority_queue | > |
>ptrdiff_t | > |
>queue | > |
>rand | > |
>random_device | > |
>range_error | > |
>ref | > |
>regex | > |
>regex_constants | > |
>regex_error | > |
>regex_match | > |
>regex_replace | > |
>regex_search | > |
>remove_pointer | > |
>remove_reference | > |
>replace | > |
>replace_copy | > |
>reverse_iterator | > |
>right | > |
>runtime_error | > |
>scientific | > |
>set | > |
>set_difference | > |
>set_intersection | > |
>set_union | > |
>setfill | > |
>setprecision | > |
>setw | > |
>shared_ptr | > |
>showbase | > |
>showpoint | > |
>size_t | > |
>skipws | > |
>smatch | > |
>sort | > |
>sqrt | > |
>sregex_iterator | > |
>ssub_match | > |
>stable_sort | > |
>stack | > |
>stoi | > |
>strcmp | > |
>strcpy | > |
>string | > |
>stringstream | > |
>strlen | > |
>strncpy | > |
>strtod | > |
>swap | > |
>terminate | > |
>time | > |
>tolower | > |
>toupper | > |
>transform | > |
>tuple | > |
>tuple_element | > |
>tuple_size | > |
>type_info | > |
>unexpected | > |
>uniform_int_distribution | > |
>uniform_real_distribution | > |
>uninitialized_copy | > |
>uninitialized_fill | > |
>unique | > |
>unique_copy | > |
>unique_ptr | > |
>unitbuf | > |
>unordered_map | > |
>unordered_multimap | > |
>unordered_multiset | > |
>unordered_set | > |
>upper_bound | > |
>uppercase | > |
>vector | > |
>weak_ptr | > |
А.2. Краткий обзор алгоритмов
В библиотеке определено более 100 алгоритмов. Чтобы научиться их использовать, следует понять структуру, а не запоминать подробности применения каждого из них. Лежащая в их основе архитектура описана в главе 10, а в этом разделе описан каждый из алгоритмов.
• >beg
и >end
— итераторы, обозначающие диапазон элементов (см. раздел 9.2.1). Почти все алгоритмы работают с последовательностями, обозначенными итераторами >beg
и >end
.
• >beg2
— итератор, обозначающий начало второй исходной последовательности. Если итератор >end2
присутствует, он обозначает конец второй последовательности. Если итератора >end2
нет, подразумевается, что обозначенная итератором >beg2
последовательность такого же размера, что и исходная, обозначенная итераторами >beg
и